| Наименование продукции, работ, услуг | Единица измерения продукции, работ, услуг | Цена за единицу (руб) без НДС |
| УСЛУГИ АРМ* | ||
| Обслуживание и ремонт грузовых авто* | руб/нормо-час | 3 660 |
| Обслуживание и ремонт легковых авто* | руб/нормо-час | 3 050 |
| Тахографическая мастерская | руб/нормо-час | 3 880 |
| Изготовление и ремонт грузозахватных приспособлений | руб/нормо-час | 1 500 |
| МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК | ||
| Шлифовка ГБЦ УАЗ, ГАЗ | руб/шт | 11 320 |
| Шлифовка ГБЦ МАЗ | руб/шт | 32 910 |
| Шлифовка ГБЦ КАМАЗ | руб/шт | 5 000 |
| Шлифовка ГБЦ Cummins | руб/шт | 55 172 |
| Шлифовка коленвала УАЗ, ГАЗ | руб/шт | 8 440 |
| Шлифовка коленвала МАЗ | руб/шт | 20 500 |
| Шлифовка коленвала КАМАЗ | руб/шт | 59 950 |
| Шлифовка коленвала Cummins | руб/шт | 24 130 |
| Расточка блока УАЗ, ГАЗ | руб/шт | 32 620 |
| Расточка блока МАЗ | руб/шт | 143 080 |
| Расточка блока КАМАЗ | руб/шт | 111 350 |
| Расточка блока Cummins | руб/шт | 46 540 |
| Расточка коленвала УАЗ, ГАЗ | руб/шт | 8 440 |
| Расточка коленвала МАЗ | руб/шт | 34 720 |
| Расточка коленвала КАМАЗ | руб/шт | 59 950 |
| Расточка коленвала Cummins | руб/шт | 40 280 |
| Расточка ГБЦ УАЗ, ГАЗ | руб/шт | 11 320 |
| Расточка ГБЦ МАЗ | руб/шт | 32 910 |
| Расточка ГБЦ КАМАЗ | руб/шт | 5 000 |
| Расточка ГБЦ Cummins | руб/шт | 122 900 |
| Прочие услуги механического участка (изготовление деталей, расточка барабанов, дефектовка деталей, мойка агрегатов, токарные работы, сварочные работы, нарезка резьбы, рубка металла и пр.)** | руб/нормо-час | 1 500 |
| * К стоимости нормо-часа услуг АРМ дополнительно предъявляются расходы на запасные части, комплектующие, необходимые для проведения ремонта | ||
| ** В соответствии с утвержденым регламентом №05-05-3650/1232-П, ""По взаимодействию отделов, служб и цехов ООО «Алмаздортранс» при оказании услуг АРМ сторонним заказчикам" цена индекируется на 2,90. | ||
| *** К стоимости нормо-часа услуг п. 1.4. и 1.5.21. дополнительно предъявляются расходы на материалы, необходимые для изготовления. | ||
| **** Минимальное расчетное время за услуги п. 1.5.21. составляет 1 нормо-час | ||
| УСЛУГИ СТАНЦИИ ГБО ** | ||
| Дегазация автомобильных газовых баллонов | руб/шт | 8 060 |
| Освидетельствование автомобильных газовых баллонов | руб/шт | 10 420 |
| Переоборудование легковых бензиновых автомобилей | руб | 54 560 |
| Переоборудование автобусов, бензиновых двигателей | руб | 70 140 |
| Техническое обслуживание | руб/нормо-час | 1 560 |
| Услуги инженера ПТО по оформлению документов. | ||
| Услуги инженера ПТО по оформлению документов. (все действия связанные с внесением изменений в регистрационные данные, связанные с установкой газобаллонного оборудования, с получением свидетельства о регистрации транспортного средства, паспорта транспортного средства, оплачивать государственную пошлину, получать любую информацию и справки в отношении транспортного средства, в том числе с правом подписи, подачи и получения заявлений, ходатайств, справок, актов и иных документов.) | руб/шт | 13 510 |
| ** К стоимости услуг дополнительно предъявляются расходы на материалы и запасные части. | ||
| Услуги электротехнической лаборатории *** | ||
| Испытание электрооборудования до 1 кВ. | ||
| Проверить собранную электроустановку согласно требованиям проектных документов (визуальное обследование) | осмотр | 3000 |
| Тепловизионный контроль электрооборудования | осмотр-замер | 3000 |
| Измерение сопротивления изоляции двухжильных кабелей до 1000 В | 1 измерение | 200 |
| изоляция трехжильных кабелей до 1000 В | 1 измерение | 250 |
| изоляция четырехжильных кабелей до 1000 В | 1 измерение | 300 |
| изоляция пятижильных кабелей до 1000 В | 1 измерение | 350 |
| Измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль» | 1 линия | 650 |
| Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемым элементом (металлосвязь) | 1 измерение | 250 |
| Прогрузка автоматического выключателя: до 63 А, однополюсного | 1 шт. | 890 |
| Прогрузка автоматического выключателя: до 63 А, двухполюсного | 1 шт. | 940 |
| Прогрузка автоматического выключателя: до 63 А, трехполюсного | 1 шт. | 990 |
| Прогрузка автоматического выключателя: от 63 А, однополюсного | 1 шт. | 1140 |
| Прогрузка автоматического выключателя: от 63 А, двухполюсного | 1 шт. | 1190 |
| Прогрузка автоматического выключателя: от 63 А, трехполюсного | 1 шт. | 1240 |
| Испытание дифферинциального автоматического выключателя (УЗО) : до 63 А однополюсного | 1 шт. | 750 |
| Испытание дифферинциального автоматического выключателя (УЗО) : до 63 А трехполюсного | 1 шт. | 990 |
| Испытание дифферинциального автоматического выключателя (УЗО) : от 63 А однополюсного | 1 шт. | 1190 |
| Испытание дифферинциального автоматического выключателя (УЗО) : от 63 А трехполюсного | 1 шт. | 1240 |
| Измерение сопротивления растеканию тока контура 1 луч | 1 измерение | 2350 |
| Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 2600 |
| Фазировка кабельной линии до 1 кВ. | 1 линия | 750 |
| Испытание электрооборудования 10-35 кВ. | ||
| Проверить собранную электроустановку согласно требованиям проектных документов (визуальное обследование) | осмотр | 3500 |
| Тепловизионный контроль электрооборудования | осмотр-замер | 3500 |
| Проверка наличия цепи между заземлителем и заземляемым элементом (металлосвязь) | 1 измерение | 300 |
| Испытание кабельной линии (с бумажной пластмассовой изоляцией) | 1 линия | 9000 |
| Испытание кабельной линии (сшитый полиэтилен 3 фазы) | 1 линия | 8000 |
| Испытание силового трансформатора | 1 трансформатор | 16000 |
| Комплексное испытание силового трансформатора до 1000 кВА (измерение характеристик изоляции, испытание повышенным напряжением промышленной частоты, измерение сопротивления обмоток постоянному току, проверка коэффициента трансформации, проверка работы переключающего устройства). | 1 трансформатор | 32910 |
| Испытание ТП с двумя трансформаторами (блочного типа) ,2БКТП | 1 устройство | 42600 |
| Испытание повышенным напряжением РУ (1 с.ш.) | 1 устройство | 8000 |
| Испытание повышенным напряжением трансформатора тока | 1 трансформатор | 5250 |
| Испытание повышенным напряжением изолятора | 1 изолятор | 2000 |
| Измерение сопротивления изоляции (мегометром) | 1 измерение | 350 |
| Электрические и прочностные испытания индивидуальных средств защиты. | ||
| Диэлектрические перчатки | 1 пара | 500 |
| Галоши диэлектрические | 1 пара | 530 |
| Диэлектрические боты | 1 пара | 550 |
| Указатель напряжения 2 полюсный до 1 кВ | 1 указатель | 400 |
| Указатель напряжения 1 полюсный до 1 кВ | 1 указатель | 300 |
| Указатель напряжения для фазировки до 10 кВ | 1 указатель | 500 |
| Указатели высокого напряжения 6-35кВ. | 1 указатель | 500 |
| Клещи электроизмерительные до 10кВ. | 1 клещи | 500 |
| Испытание электроизмерительных клещей на 0,4 кВ. | 1 клещи | 450 |
| Ручной изолирующий инструмент (пассатижи, отвертки, ножи и т.д.) | 1 шт. | 500 |
| Оперативные, изолирующие штанги универсальные | 1 шт. | 850 |
| Испытание изолирующих накладок | 1 шт. | 250 |
| Испытание изолирующих колпаков | 1 шт. | 250 |
| Испытание электрических машин и электрического инструмента с изолирующими ручками. | ||
| Электроинструмент (перфоратор, УШМ, гайковерт, лобзик, электроножницы, дрель, фен промышленный, пылесос промышленный и т.д.) | 1 шт. | 500 |
| Станки электрические (сварочный аппарат, токарные станки, сверлильные станки, расточные агрегаты, шлифовальные и заточные, притирочные агрегаты, зубообрабатывающие машины, фрезерные станки, деревообрабатывающие станки и т.д.) | 1 шт. | 16000 |
| Переносные светильники, удлинители | 1 шт. | 250 |
| Испытание электрических вращающихся машин постоянного и переменного тока различного типа. | ||
| Электродвигатели переменного тока выше 1000В (комплекс) | 1 шт. | 19000 |
| Синхронных генераторов (комплекс) | 1 шт. | 7000 |
| Испытание электродвигателей переменного тока до 1000В (комплекс) | 1 шт. | 8000 |
| Диагностика и техническое обслуживание приборов безопасности подъемных сооружений | ||
| Диагностика, наладка приборов безопасности автомобильных кранов с выездом к заказчику (разовое) | 1 шт. | 12000 |
| Диагностика, наладка приборов безопасности автомобильных кранов, импортного производства, с выездом к заказчику (разовое) | 1 шт. | 15000 |
| Диагностика, наладка приборов безопасности козловых кранов с выездом к заказчику, без ОНК. | 1 шт. | 12000 |
| Диагностика, наладка приборов безопасности козловых кранов с выездом к заказчику, с ОНК. | 1 шт. | 13000 |
| Диагностика, наладка приборов безопасности мостовых кранов с выездом к заказчику, без ОНК | 1 шт. | 11000 |
| Диагностика, наладка приборов безопасности мостовых кранов с выездом к заказчику, с ОНК | 1 шт. | 13000 |
| Диагностика, наладка приборов безопасности кранов-манипуляторов с выездом к заказчику | 1 шт. | 10000 |
| Диагностика, наладка приборов безопасности (автогидроподъемников) вышек с выездом к заказчику. | 1 шт. | 12000 |
| Ремонт электрооборудования кранов, манипуляторов, подъемников. | ||
| Включение ограничителя в цепи управления крановыми операциями | 1 шт. | 12000 |
| Восстановление алгоритма работы крана (устранение эл. блокировки (ОГП) | 1 шт. | 2700 |
| Восстановление включение-выключение координатной защиты | 1 шт. | 2700 |
| Восстановление крепления МЗОН.КОС, на оголовке стрелы. | 1 шт. | 2000 |
| Восстановление работы фары на оголовке стрелы (без стоимости фары) | 1 шт. | 2000 |
| Восстановление эл. схемы на оголовке стрелы (а\крана с бесконтактным КВ) | 1 шт. | 5300 |
| Восстановление эл. схемы на оголовке стрелы (а\крана с контактным КВ) | 1 шт. | 4100 |
| Восстановление эл. схемы счетчика мотачасов (эл. механического) в кабине водителя | 1 шт. | 1800 |
| Восстановление эл. схемы ускоренной работы | 1 шт. | 1800 |
| Восстановление эл. схемы звукового сигнала в кабине крановщика | 1 шт. | 1800 |
| Демонтаж приборов безопасности на а/кране | 1 шт. | 9600 |
| Демонтаж, монтаж модуля ОПГ на подъемнике | 1 шт. | 6900 |
| Замена б/к концевого выключателя | 1 шт. | 5000 |
| Замена датчика азимута на а/кране (ОНК140,160), без стоимости датчика | 1 шт. | 6400 |
| Настройка датчика азимута на а/кране (ОНК140,160) | 1 шт. | 3600 |
| Замена датчика давления (ПРД) | 1 шт. | 4000 |
| Замена датчика наклона стрелы(ДУГМ). Датчика вылета ОНК-160 | 1 шт. | 4700 |
| Настройка датчика наклона стрелы(ДУГМ). Датчика вылета ОНК-160 | 1 шт. | 9800 |
| Замена кабельной разводки от кабины крановщика до токосъемника | 1 шт. | 14100 |
| Замена кабеля от КВ в кабине крановщика до клеммной колодки | 1 шт. | 6100 |
| Замена кнопки звукового сигнала | 1 шт. | 3600 |
| Замена концевого выключателя | 1 шт. | 2990 |
| Замена КОС, МЗОН | 1 шт. | 4000 |
| Замена ограничителя подъема крюка, в сборе | 1 шт. | 12000 |
| Замена эл.маг. клапана (ВЕ574,573) | 1 шт. | 1900 |
| Замена эл.маг. клапана (ГР-2-3) | 1 шт. | 1900 |
| Монтаж кабельного барабана на стреле | 1 шт. | 5800 |
| Оборудование приборами безопасности | ||
| Установка «ОНК-160», «ОНК-140 С» ОГМ240,ПБК-01,на автокраны | 1 шт. | 60000 |
| Установка «ОНК-160», «ОНК-140»ОГМ-240,ПБК01,на эл. Краны | 1 шт. | 60000 |
| Установка устройства защиты крана от опасного напряжения ЛЭП типа «Барьер» | 1 шт. | 24000 |
| Установка анемометра | 1 шт. | 20000 |
| Установка УЗОФ | 1 шт. | 11000 |
| Установка креномера в кабине крановщика | 1 шт. | 2550 |
| Установка счетчика мотачасов СВН-1 | 1 шт. | 3500 |
| Установка счетчика мотачасов СВН-1М | 1 шт. | 4200 |
| Ревизия и ремонт ПБ | ||
| Расшифровка показаний РП | 1 шт. | 4000 |
| Ревизия эл.схемы (отечественного производства) | 1 шт. | 14800 |
| Ревизия эл.схемы крана-манипулятора | 1 шт. | 10000 |
| Ремонт кабельного барабана. Замена пружины | 1 шт. | 7800 |
| Ремонт ограничителя подъема крюка( замена тросика) | 1 шт. | 1600 |
| Ремонт эл.схемы а/подъемника отечественного производства | 1 шт. | 13000 |
| Ремонт кольцевого токоприемника | 1 шт. | 30000 |
| Выезд специалиста на территорию заказчика | руб/нормо-час | 3660 |
| *** Стоимость услуги измерения по прайс-листу может варьироваться в зависимости от индивидуальных задач заказчика. | ||
| Общая смета услуг формируется после окончательного согласования работ | ||
| Прочие услуги. | ||
| Стоянка грузового транспорта / ответ хранение. | ед.тс | 1040 |
| Сушка грузового ТС в холдное время года. Не более 8 часов | ед.тс | 3110 |
| Выпарка емкостей. | м/час | 15530 |
| Предрейсовый технический осмотр легкового автомобиля | ед.тс | 370 |
| Предрейсовый технический осмотр грузового автомобиля | ед.тс | 410 |
| Мойка авто (сезонная услуга) | ||
| Тягач с полуприцепом и самосвал | руб/шт | 4000 |
| Тягач без полуприцепа | руб/шт | 2400 |
| Технический осмотр автотранспортных средств.**** | ||
| ****В соответствии с постановлением правительства №559 от 22.11.2024 "Об установлении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Республики Саха (Якутия) на 2025год" | ||
| (М1) Транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения | ед.тс | 915 |
| (М2) Транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн | ед.тс | 1 566 |
| (М3) Транспортное средство, используемое для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которого превышает 5 тонн | ед.тс | 1 892 |
| (N1) Транспортное средство, используемое для перевозки грузов, имеющее технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | ед.тс | 1 001 |
| (N2) Транспортное средство, используемое для перевозки грузов, имеющее технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | ед.тс | 1 824 |
| (N3) Транспортное средство, используемое для перевозки грузов, имеющее технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | ед.тс | 1 969 |
| (О1) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого не более 0,75 тонн | ед.тс | 755 |
| (О2) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн | ед.тс | 755 |
| (О3) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн | ед.тс | 1 274 |
| (О4) Прицеп, технически допустимая максимальная масса которого не более 10 тонн | ед.тс | 1 274 |
| (L) Мототранспортные средства | ед.тс | 322 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | ед.тс | 976 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | ед.тс | 1 798 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) | ед.тс | 2 073 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N 1), транспортные средства - цистерны (на базе N 1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N 1), транспортные средства - фургоны (на базе N 1), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 1), автоэвакуаторы (на базе N 1) | ед.тс | 1 037 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N 2), автоэвакуаторы (на базе N 2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N 2), транспортные средства - цистерны (на базе N 2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N 2), транспортные средства - фургоны (на базе N 2), транспортные средства - цистерны (на базе N 2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N 2) | ед.тс | 2 013 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N 3), автоэвакуаторы (на базе N 3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N 3), транспортные средства - цистерны (на базе N 3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N 3), транспортные средства - фургоны (на базе N 3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N 3) | ед.тс | 2 164 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, О2), транспортные средства - цистерны (на базе О1, О2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства - фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О1, О2) | ед.тс | 793 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3, О4), автоэвакуаторы (на базе О3, О4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3, О4), транспортные средства - цистерны (на базе О3, О4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, О4), транспортные средства - фургоны (на базе О3, О4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) | ед.тс | 1 403 |
| Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | ед.тс | 336 |
| Специализированные транспортные средства (на базе N 1), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 1) | ед.тс | 1 128 |
| Специализированные транспортные средства (на базе N 2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 2), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 2) | ед.тс | 2 195 |
| Специализированные транспортные средства (на базе N 3), транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N 3), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N 3) | ед.тс | 2 378 |
| Специализированные транспортные средства (на базе О1, О2) | ед.тс | 884 |
| Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4) | ед.тс | 1 555 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 1) | ед.тс | 1 067 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N 2) | ед.тс | 2 103 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N 3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N 3) | ед.тс | 2 287 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) | ед.тс | 854 |
| Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе О3, О4), транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4) | ед.тс | 1 463 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 1) | ед.тс | 1 280 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 2) | ед.тс | 2 500 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N 3) | ед.тс | 2 683 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) | ед.тс | 915 |
| Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) | ед.тс | 1 616 |
Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров/услуг, их наличие и подробные характеристики уточняйте у менеджеров компании используя средства связи, указанные на сайте.
Положение о тарифной политике
Приказ Об утверждении Положения «О тарифной политике Ленского речного порта ООО «Алмаздортранс»
| Наименование продукции, работ и услуг | Единица измерения | Цена за единицу (руб) |
| Автокраны импортные | руб/м*час | 7500 |
| Автокраны отечественные | руб/м*час | 4200 |
| Погрузчик вилочный ВП-05, САТ, Balkancar, ЭП-1620 | руб/м*час | 3500 |
| Трактор Б10М.1111-1У, Бульдозер Б-170 | руб/м*час | 4200 |
| Машина дорожная универсальная К-702МВА-УДМ2 | руб/м*час | 5000 |
| Машина универсальная уборочная КО-707-1 | руб/м*час | 5200 |
| Погрузчик BOBCAT S-300, S-175, 963 | руб/м*час | 3200 |
| Автопогрузчик фронтальный Vоlvo-L120E, Volvo-L150 | руб/м*час | 3500 |
| Выпарка емкостей | руб/м*час | 15530 |
| Прочая спецтехника с дополнительным оборудованием | руб/м*час | 4000 |
| Прочая спецтехника без дополнительного оборудования | руб/м*час | 3000 |
Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров/услуг, их наличие и подробные характеристики уточняйте у менеджеров компании используя средства связи, указанные на сайте.
| Наименование продукции, работ и услуг | Единица измерения | Цена за единицу (руб) |
| Автобусы | руб/м*час | 4600 |
| Грузовой транспорт | руб/м*час | 3500 |
| Легковой транспорт | руб/м*час | 2000 |
Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров/услуг, их наличие и подробные характеристики уточняйте у менеджеров компании используя средства связи, указанные на сайте.
| Наименование продукции, работ и услуг | Дополнительный признак | Единица измерения | Цена |
| ТРАНЗИТ | |||
| Перевозка наливных грузов******* | по дорогам круглогодичного действия | ткм | 18 |
| автозимник | ткм | 20 | |
| Перевозка сухогруза:******* | |||
| Услуги по перевозке самосвалами, тонарами инертных грузов (песчанно-гравийная смесь, щебень, клинкер) | по дорогам круглогодичного действия | ткм | 16 |
| Перевозка сухогрузных грузов полуприцепами* | ткм | 29 | |
| Перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза тралами**,*** | ткм | 35 | |
| Перевозка опасных грузов, требующих получения спецразрешения (ВВ, ВМ и т.д.)*** | ткм | 21 | |
| Перевозка в обратном (попутном) направлении | ткм | 10 | |
| Перевозка сухогруза:******* | |||
| Услуги по перевозке самосвалами, тонарами инертных грузов (песчано-гравийная смесь, щебень, клинкер) | автозимник | ткм | 16 |
| Перевозка сухогрузных грузов полуприцепами* | ткм | 29 | |
| Перевозка крупногабаритного и тяжеловесного груза тралами***** | ткм | 35 | |
| Перевозка опасных грузов, требующих получения спецразрешения (ВВ, ВМ и т.д.)*** | ткм | 21 | |
| Перевозка в обратном (попутном) направлении | ткм | 10 | |
| Перевозка сухогруза -лома черных металлолов:**** | |||
| По дорогам круглогодичного действия | п. Айхал - г. Ленек | т | 2500 |
| По дорогам круглогодичного действия | г. Удачный - г. Ленек | т | 2500 |
| По дорогам круглогодичного действия | г. Мирный -г. Ленек | т | 1000 |
| Автозимник | п. Накын - г. Ленек | т | 2900 |
| ПОЧАСОВЫИ ТРАНСПОРТ **, *****,****** | |||
| Автобусы | г. Ленек, г. Мирный | м*час | 4600 |
| Грузовой транспорт | м*час | 3500 | |
| Легковой транспорт | м*час | 2000 | |
| Прочая спецтехника с дополнительным оборудованием | м*час | 4000 | |
| Прочая спецтехника без дополнительного оборудования | м*час | 3000 | |
| Автокраны импортные | м*час | 7500 | |
| Автокраны отечественные | м*час | 4200 | |
| МЕХАНИЗМЫ | |||
| Погрузчик вилочный ВП-05, САТ | г.Ленск, г. Мирный | м*час | 3500 |
| Трактор Б10М.1111-1У, Бульдозер Б-170 | м*час | 4200 | |
| Машина дорожная универсальная К-702МВА-УДМ2 | м*час | 5000 | |
| Машина универсальная уборочная КО-707-1 | м*час | 5200 | |
| Погрузчик ВОВСАТ 8-300, 8-175, 963 | м*час | 3200 | |
| Автопогрузчик фронтальный Vоlvo-L120E, Volvo-L150 | м*час | 3500 | |
| Выпарка емкостей (дизельная ППУ) | м*час | 15530 | |
| Дополнительные услуги | |||
| Ответственный | г. Ленек, г. Мирный | час | 1 500 |
| Стропальщик | час | 1200 | |
Прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой. Стоимость товаров/услуг, их наличие и подробные характеристики уточняйте у менеджеров компании используя средства связи, указанные на сайте.